| 순위 | 채널명 | 운영자 | 구독자 수 | 주요 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진성호방송 | 진성호 전 국회의원 | 약 182만 명 | 조회수 약 35억 회 기록 |
| 2 | 신의한수 | 신혜식 민초커뮤니케이션 대표 | 약 150만 명 | 조회수 약 11억 회 기록 |
| 3 | 배승희 변호사 | 배승희 변호사 | 약 128만 명 | 정치·사회 이슈 전문 |
| 4 | 신인균의 국방TV | 신인균 대표 | 약 122만 명 | 안보 및 국방 관련 콘텐츠 |
| 5 | 고성국TV | 고성국 정치평론가 | 약 104만 명 | 시사 및 정치 평론 채널 |
| 6 | 성제준 | 성제준 | 약 93만 명 | 보수 성향 정치 이슈 다룸 |
| 7 | 이봉규TV | 이봉규 시사평론가 | 약 89만 명 | 정치·사회 이슈 심층 분석 |
| 8 | 전옥현 안보정론TV | 전옥현 전 국정원 1차장 | 약 88.5만 명 | 안보 및 정치 관련 콘텐츠 |
| 9 | 성창경TV | 성창경 전 KBS 기자 | 약 86만 명 | 시사 및 정치적 이슈 분석 |
| 10 | 가로세로연구소 | 김세의 전 기자, 강용석 변호사 | 약 83만 명 | 보수 성향 논란 중심 콘텐츠 |
이 표는 주요 보수 성향 유튜브 채널의 운영자, 구독자 수, 특징을 중심으로 정리한 것이다.












KTV 영상 무료 사용 가능, 정치 유튜브의 시대가 오는가? | 퇴근 후 크리에이터
[…] 다양한 정치·사회 이슈 다룸 (newstomato.com, koreanpost.org) […]