국내 공항 적자 현황과 신규 공항 건설 계획
공항 운영 실적과 적자 현황
2023년 기준, 전국 15개 공항 중 11개 공항이 적자를 기록했다. 주요 흑자 공항은 인천, 김포, 김해, 제주국제공항으로, 이들은 대부분 수도권 및 주요 관광지에 위치해 있다. 반면, 지방 공항들은 낮은 이용률로 인해 심각한 재정 적자를 겪고 있다.
| 공항명 | 운영 상태 | 2023년 영업이익/적자 (억 원) | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 인천국제공항 | 흑자 | +5325 | 국제 허브 공항, 이용률 가장 높음 |
| 김포국제공항 | 흑자 | +360 | 국내선 중심, 안정적 운영 |
| 김해국제공항 | 흑자 | +369 | 부산 중심의 국제 공항 |
| 제주국제공항 | 흑자 | +606 | 국내외 관광객 집중 |
| 대구국제공항 | 적자 | – | 이용률 낮음 |
| 광주공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 울산공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 청주국제공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 양양국제공항 | 적자 | – | 플라이강원 폐업 후 사실상 운영 중단 |
| 여수공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 사천공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 포항경주국제공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 군산공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 원주공항 | 적자 | – | 2014년 이후 지속 적자 |
| 무안국제공항 | 적자 | -253 | 연간 992만 명 예측, 실제 이용객 23만 명 |
적자 원인 분석
- 수요 예측 실패: 초기 분석이 낙관적으로 진행되며 실제 이용률과 큰 차이를 보임.
- 지역 균형 발전 논리: 지역 표심 확보를 위한 정치적 논리로 공항 건설이 무분별하게 추진됨.
- 운영 책임 부족: 공항 운영 예산 대부분이 국비로 충당되어 지자체의 책임 의식이 결여됨.
신규 공항 건설 계획
현재 적자 상태의 지방 공항이 많음에도 불구하고 10개의 신규 공항 건설이 추진되고 있다.
| 공항명 | 위치 | 건설 이유/특징 |
|---|---|---|
| 경기국제공항 | 경기도 화성, 평택, 이천 | 경기 지역 항공 수요 충족, 경기도지사 공약 |
| 새만금국제공항 | 전라북도 | 2030 세계 잼버리 대비 |
| 흑산도공항 | 전라남도 | 관광 활성화 |
| 제주 제2공항 | 제주도 | 기존 공항 과부하 해소 |
| 경남남해공항 | 경상남도 | 지역 균형 발전 |
| 강원 동해공항 | 강원도 | 지역 균형 발전 |
| 서산공항 | 충청남도 | 산업단지 및 군사 목적 |
| 전남 나주공항 | 전라남도 | 에너지 밸리 중심 |
| 부산 제2공항 | 부산광역시 | 김해공항 대체 공항 |
| 평양공항(추진 논의) | DMZ | 남북 경제 교류 활성화 |
전문가 의견
- 지자체 책임 강화: 공항 운영에서 지자체가 더 많은 재정적, 행정적 책임을 지도록 제도적 개선 필요.
- 수요 기반 검토: 공항 신설 시 철저한 수요 예측을 바탕으로 실질적인 필요성 검토.
- 기존 공항 활용 개선: 적자 공항의 지역 경제 기여도를 높이기 위한 지자체의 적극적인 노력 강조.












댓글 남기기