| 순위 | 채널명 | 구독자 수 | 월 평균 조회 수 | 주요 콘텐츠 주제 | 활동 시작 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사람사는세상노무현재단 | 약 131만 명 | 약 1,500만 회 | 민주주의, 인권, 정책 분석 | 2018년 |
| 2 | 딴지방송국 | 약 121만 명 | 약 1,200만 회 | 정치 풍자, 시사 토론 | 2017년 |
| 3 | 서울의 소리 | 약 102만 명 | 약 1,000만 회 | 사회 운동, 시민 기자 활동 | 2012년 |
| 4 | 뉴스타파 | 약 90만 명 | 약 900만 회 | 탐사보도, 언론 감시 | 2013년 |
| 5 | 팩트TV | 약 80만 명 | 약 800만 회 | 정치 뉴스, 현장 중계 | 2014년 |
진보 성향 유튜브 정치 채널 순위 (2024년 5월 기준)












댓글 남기기